Микросхемы, которые не попали в профильные подразделы: специализированные и заказные ИС, микросхемы для бытовой и промышленной техники, снятые с производства позиции. Подберём замену по параметрам, если оригинал недоступен.
Производители в разделе: Texas Instruments, Taiwan Semiconductor, Analog Devices, Maxim Integrated, STMicroelectronics, onsemi, Microchip, Linear Technology и другие.
Поставка под заказ по Казахстану, срок — от 4 до 8 недель. Цену на партию, сроки и аналоги пришлём в коммерческом предложении. БИН 241040022785. Тел. +7 (771) 778-92-00 — пишите запрос в WhatsApp.
| Партномер | Производитель | Тип | Корпус |
|---|---|---|---|
| .BZX79-C4V7 (109-7235) | Nexperia | Микросхема | |
| 0812 EHR 450B (EHR2R2M2WATA) | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 10 uF, 400 V | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100 uF, 16 V, 105°C, 20%, 6,3x11mm, Electrolytic aluminum capacitor | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100000uF-25V-50X120-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 1000mF x 35V 85°C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 1000mF x 50V 85°C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 1000uF 50v | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 1000uF 50v 105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 1000UF 50V 13X21 105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 1000UF-10V-10X10.5SMD-105.C-%20 | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 1000UF-16V-SMD-105.C | STMicroelectronics | Микросхема | SMD |
| 1000UF-25C-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 1000uF-25V-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 1000UF-35V-10X21-105.C | STMicroelectronics | Микросхема | SMD |
| 1000UF-50V-13X25-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 1000UF-6.3V-105C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100mF x 25V +105°C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100mF x 400V 105°C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100UF 16C 5X7 | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100uF 16v | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100uF 16v 105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100uF 25v | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100UF 25V 6.3X11 105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100UF 450V 105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100uF 50v | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100uF-100V-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100UF-100V-10X19-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100UF-16V-06X11-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100UF-16V-105.C-SMD | STMicroelectronics | Микросхема | SMD |
| 100UF-25V-%20-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100UF-25V-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100UF-25V-105.C 6,3х11mm | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100UF-35V-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100UF-35V-6X11-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100UF-35V-6X12-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100UF-50V-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100UF-50V-10X10.5SMD-105.C-%20 | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100uF-50V-20%-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100UF-50V-8X12-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100UF-50V-AL-SMD8MM-10MM | STMicroelectronics | Микросхема | SMD |
| 100UF-63V-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 100uFx35v SMD8MM-10MM | STMicroelectronics | Микросхема | SMD |
| 100V 22mF | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 10mF x 100V 85°C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 10mF x 63V +85°C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 10uF 25v | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 10uF 25v 105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 10UF 25V 5X11 105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 10uF 50v | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 10uF 50v 105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 10UF-10V-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 10uF-16V-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 10UF-450V-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 10X20-100UF-100V-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | CAP_AL_10x20 |
| 1500UF-6.3V-105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 1600UF 16V 105.C | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 16CTQ100SPBF | International Rectifier | Микросхема | TO-263 |
| 16YXJ220M6.3X11 6,3x11 | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
| 1mF x 100V | Taiwan Semiconductor | Микросхема | DIP-2 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Пришлите BOM — ответим коммерческим предложением
Снятые с производства позиции, замены по параметрам
Работаем с ТОО и ИП, доставка по всему Казахстану
Поставляем компоненты производителей: Analog Devices, STMicroelectronics, TDK Corporation, ON Semiconductor, Bourns Inc, Texas Instruments, Microchip Technology, Amphenol, NXP, TE Connectivity, Murata, KYOCERA AVX, DIODES, Vishay Intertechnology, Littelfuse, Yageo, Coilcraft, Vishay, AVAGO, Abracon Corporation, Panasonic, LINEAR, ALTERA, Samtec Inc и ещё более тысячи брендов. Запросить КП